Fort Zombie
| Grosseur | Fort |
|---|---|
| Pays | Karrnath |
| Capitale | Korth |
| Gouverneur | Kaius III, king |
| Industrie | Militaire |
| Population | 400 |
| Maison | Orléans |
| Religions | Légion Souveraine, Le Sang Divin - illégal |
Le Fort Zombie , nommé ainsi dut à ses principaux habitants, des soldats Karrnath zombie, est une installation militaire qui garde la frontière entre Karrnath et les Plaines de Talenta. Une ligne du Train Fulgurant de la Maison Orléans traverse le fort, ce qui lui permet d'accéder plus rapidement que Fort des Os aux fournitures et aux communications avec une la grande Karrnath.
Train Fulgurant
| Destination | Distance | Temps de voyage | 1ere Classe (2 pa/mi) | Standard (5 pc/mi) | Entrepont (1 pc/mi) |
|---|---|---|---|---|---|
| Point de Rassemblement | 157 miles | 05h14 | 31.4 po | 78.5 pa | 157 pc |
| Vedykar | 143 miles | 04h46 | 28.6 po | 71.5 pa | 143 pc |
| Vulyar | 289 miles | 09h38 | 57.8 po | 144.5 pa | 289 pc |
| Ferville | 563 miles | 18h46 | 112.6 po | 281.5 pa | 563 pc |
| Le Pic | 648 miles | 21h36 | 129.6 po | 324 pa | 648 pc |
| Atur | 293 miles | 09h46 | 58.6 po | 146.5 pa | 293 pc |
| Korth | 493 miles | 16h26 | 98.6 po | 246.5 pa | 493 pc |
| Rekkenmark | 577 miles | 19h14 | 115.4 po | 288.5 pa | 577 pc |
* Remarque: Les temps de voyages incluent un temps de repos à chaque station et sont basés sur une vitesse de 30 miles par heure.
Villes de Karrnath
Atur · Brek · Brom · Bombardier 12 · Fort des Os · Fort Noirprofond · Fort Zombie · Glace · Ferville · Jern · Karnel · Karrlakton · Korth . Bord-du-Lac · Lhaz · Fort Indistinct · Loran_Rath · Rekkenmark · Senne · Tanar_Rath · Teryk · Trag